插入式超聲波流量計
產(chǎn)品概述
/ product introduction產(chǎn)品簡介
/ product introduction插入式超聲波流量計利用了低電壓、多脈沖時差原理,采用高精度和超穩(wěn)定的雙平衡信號差分發(fā)射、差分接收數(shù)字檢測技術(shù)來測量順流和逆流方向的聲波傳輸時間,根據(jù)時差計算出流速。當(dāng)超聲波波束在液體中傳播時,液體的流動將使傳播時間產(chǎn)生微小變化,其傳播時間的變化正比于液體的流速,零流量時,兩個傳感器發(fā)射和接受聲波所需的時間完全相同(可實際測量零流量的技術(shù));介質(zhì)流動時,逆流方向的聲波傳輸時間大于水流方向的聲波傳輸時間。
產(chǎn)品特點
/ product characteristic1、高精度測量
線性度優(yōu)于0.5%,重復(fù)性精度優(yōu)于0.2%,測量精度優(yōu)于±1%;
2、強大的記憶功能
自動記憶前512日、前128月、前10年的累計流量,自動記憶前64次來電和斷電時間和流量,自動記憶前32日流量計的工作狀態(tài)是否正常;
3、測量范圍大
選用不同型號的傳感器,可實現(xiàn)口徑DN15~DN6000mm管道流量的測量;
4、可靠性高
采用低電壓、多脈沖發(fā)射電路,測量精度、使用壽命及可靠性大幅提高;
5、支持中英文菜單
不同版本的流量計,可支持中文或英文菜單,方便快捷;
6、抗干擾能力強
采用雙平衡信號差分發(fā)射、接收電路,有效抵御變頻器,電視塔、高壓線等強干擾源。
技術(shù)參數(shù)
/ technical parameters技術(shù)參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)插入B型(直插式) | 插入C型(斜插式,極不常用) | 加長插入B型(水泥管用) |
適用管徑 | DN80mm以上 | ||
材 質(zhì) | 球閥與探桿:不銹鋼316L;球閥底座:普通碳鋼(不銹鋼選配) | ||
工作頻率 | 1MHz | ||
適用管材 | 碳鋼、不銹鋼、鑄鐵、銅、PVC、鋁、玻璃鋼、水泥管等管道,允許有襯里 備注:1、碳鋼、不銹鋼可直接焊接(不銹鋼管道須***采用不銹鋼底座,用戶訂貨時請注意)。 2、其它管采用管箍方可安裝(管箍材質(zhì):碳鋼,訂貨時請?zhí)峁?zhǔn)確的管道外徑或周長)。 | ||
安裝方式 | Z法 | ||
適用溫度 | -40℃~160℃ | ||
開孔尺寸 | Ф19mm(安裝時使用廠家提供的專用開孔器,可實現(xiàn)帶壓不停產(chǎn)安裝) | ||
壓力等級 | 1.6MPa(安裝時壓力<0.8MPa) | ||
防護等級 | IP68(可浸水工作,水深≤3米) | ||
安裝空間 | 井壁到管壁≥550mm | 井壁到管壁≥360mm | 井壁到管壁≥700mm |
長 度 | 186mm | 228mm | 330mm |
介質(zhì)種類 | 水、海水、污水、酒精、各種油類等能傳導(dǎo)超聲波的單一、均勻、穩(wěn)定的液體。 | ||
介質(zhì)濁度 | ≤20000ppm且氣泡含量小 | ||
信號電纜 | SEYV75-2型專用屏蔽電纜,單根可加長到300米,布線時電纜應(yīng)外加金屬套管以增加抗干擾性,并注意電纜不要與高壓電纜并行,盡量避開變頻器等干擾源。 |
產(chǎn)品選型
/ product selection型 號 | 代 碼 | 名 稱 | |||||||
HY-TDS100 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 超聲波流量計(江蘇宏儀) |
主機樣式 | 1 | 壁掛式 | |||||||
2 | 防爆式 | ||||||||
3 | 盤裝式 | ||||||||
管徑 | DN | DN15-DN6000mm | |||||||
可選配傳感器 | S1 | 標(biāo)準(zhǔn)S1型傳感器 (外縛式) | |||||||
M1 | 標(biāo)準(zhǔn)M1型傳感器(外縛式) | ||||||||
L1 | 標(biāo)準(zhǔn)L1型傳感器 (外縛式) | ||||||||
S1H | 高溫S1型傳感器(外縛式) | ||||||||
M1H | 高溫M1型傳感器 (外縛式) | ||||||||
C | 插入B型傳感器 (插入式) | ||||||||
G | DN15-DN1000mm(管段式) | ||||||||
輸入方式 | 0 | 無輸入 | |||||||
1 | 4-20mA輸入 | ||||||||
2 | Pt100鉑電阻輸入 | ||||||||
輸出方式 | 0 | 無輸出 | |||||||
1 | 4-20mA輸出 | ||||||||
2 | 繼電器輸出 | ||||||||
3 | OCT輸出 | ||||||||
4 | RS-232 | ||||||||
5 | RS-485 | ||||||||
供電電源 | D | 220VAC | |||||||
F | 24VDC | ||||||||
信號電纜 | LN | 5米×2 |
舉例:,HY-TDS1001-150-M1-0-1-A-L5;
解釋:管徑為DN150mm,標(biāo)配標(biāo)準(zhǔn)M1傳感器,無輸入,4-20mA輸出,220VAC供電,信號電纜5米×2。